22. Adorfer Vogtland Beach Turnier 2021 - 2. WG-Adorf Beach Cup
Termin steht: 02. - 04. Juli 2021
Turnier der 10.Vogtland-Beach-Cup Serie 2021
Freitag | 8er MumienCup | Modus: 2 Pers. zus. 75 Jahre alt |
Freitag | 4er Quattrobeach-Turnier | Modus: 2 Frauen / 2 Herren |
Samstag | 9er Damenbeach | Modus: 1 Frau / 1 Frau |
Samstag | 9er Herrenbeach | Modus: 1 Mann / 1 Mann |
Sonntag | 16er Mixbeach | Modus: 1 Frau / 1 Mann |
![]() |
Im Jahr 2020 konnten wir einen neuen Namenssponsor für unser Traditionsreiches Beachturnier gewinnen. In der 2021 nun schon 22. Auflage unseres Turnieres sind wir wohl zwar wieder etwas eingeschränkt durch die vorhandenen Hygienen- und Abstandsregelen. Doch wer so eine schöne Beachanlage hat, sollte sie auch nutzen! Nach der Erweiterung auf nunmehr 3 Felder können wir den Teams noch mehr Spiele bieten. Der Container hat jetzt einen Sandgelben Anstrich und wir freuen uns schon auf euch. Traditionell nehmen viele Spieler/innen aus den umliegenden Vereinen und aus dem Leipziger Dunstkreis teil. Eine gemütliche Atmosphäre und der Kampf der Generationen prägt in der Zwischenzeit das Bild des Adorfer Turniers. Spaß soll es machen - aber verlieren will trotzdem keiner ! ! ! |
ÜBERSICHT ALLER TURNIERE DER VOGTLANDCUP SERIE | |||||
12.+13. Juni 2021 | 26. Grünheider Beach Cup | Waldpark Grünheide | VSV Fortuna Göltzschtal | Damen, Herren, Jugend männlich und Mixed |
Anmeldung |
02. - 04. Juli 2021 | Adorfer Vogtland Beach Cup | Adorfer Beachanlage im OT Arnsgrün | ESV Lok Adorf | Oldies, Mixed und Quattro-Mixed, Damen und Herren | Anmeldung |
Juli/August 2021 | 23. Oelsnitzer Beach Cup | Elstergarten Oelsnitz | VSV Oelsnitz | Damen und Herren | Anmeldung |
Juli 2021 | Reichenbacher Beach-Cup | Freibad Oberreichenbach | FSV+VSV Reichenbach | Damen und Herren | Anmeldung |
03. Juli 2021 | 14. Cup der Guten Hoffnung | Sportplatz Oberlosa | SV 04 Plauen Oberlosa | Mixed | Anmeldung |
Den aktuelle Punktestand der Vogtland-Beach-Cup-Serie findest du hier: LINK
Ablauf
Termin: 02. - 04. Juli 2021
Freitag, 02.07.2021 | 16:00 | Einschreiben | MumienCup, Quattro-Mix |
16:30 | Eröffnung | MumienCup, Quattro-Mix | |
17:00 | Spielbeginn | MumienCup, Quattro-Mix | |
21:30 | Siegerehrung | MumienCup, Quattro-Mix | |
Samstag, 03.07.2021 | 8:45 | Einschreiben | DamenCup, HerrenCup |
9:15 | Eröffnung | DamenCup, HerrenCup | |
9:30 | Spielbeginn | DamenCup, HerrenCup | |
17:00 | Finale/Siegerehrung | DamenCup, HerrenCup | |
Sonntag, 04.07.2021 | 08:45 | Einschreiben | Mixbeach |
09:15 | Eröffnung | Mixbeach | |
09:30 | Spielbeginn | Mixbeach | |
17:00 | Finale/Siegerehrung | Mixbeach |
Anmeldung
Anmeldung
Bitte überweist die Startgebühr von 25,00 EUR;
(10,00 EUR Kaution bekommt ihr bei Antritt zurück)
auf folgendes Konto:
Bankverbindung: Sparkasse Vogtland
Kontonummer: 3000005683
Bankleitzahl: 87058000
IBAN: DE51870580003000005683
BIC: WELADED1PLX
Bitte gebt bei der Überweisung Euren Team-Namen mit an.
Gemeldete Teams
Oldies
Nr. | Team-Name | Verein/Ort | bezahlt |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Quattro
Nr. | Team-Name | Verein/Ort | bezahlt |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Damen
Nr. | Team-Name | Verein/Ort | bezahlt |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Herren
Nr. | Team-Name | Verein/Ort | bezahlt |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Mix
Nr. | Team-Name | Verein/Ort | bezahlt |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Ergebnisse
2019
Männer | Frauen | Mixed | Quattro-Mix | Oldie | |||
1. Liebschner / Günter | 1. Leucht / Judaschke | 1. Maul / Viertel | 1. Einhörnchen | 1. Braun / Hofmann | |||
2. Micketeit / Kunert | 2. Seidel / Steiger | 2. Witte / Behrend | 2. Die Schuberts | 2. Künzel / Borsutzky | |||
3. Becher / Huster | 3. Beyer / Witte | 3. Trützschler / Lösche | 3. Lubacy | 3. Bang / Zahn | |||
4. Lösche / Hawranke | 4. Werner / Esser | 4. Steiger/ Roßbach | 4. VVV II | 4. Grimm / Röder | |||
5. F. Schubert / Claasen | 5. Trützschler / Preußner | 5. Wolf / Krause | 5. VVV I | 5. A. Schubert / Nentwich | |||
6. Lange / Handschuh | 6. Weller / Aechtner | 6. Lehmann / Klein | 6. Zielke / Stengel | ||||
7. Grimm / Röder | 7. Popov / Sommer | 7. Kretschmar / Oettler | |||||
8. Schumann / Barthmann | |||||||
9. Henkel / Henkel | |||||||
10. Hau / Weßner | |||||||
11. Weller / Grimm | |||||||
12. Aechtner / Wunderlich |